Стабилизатор напряжения для котла TEPLOCOM ST-888-И
5 270 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (923) 124-56-52, Телефон / WhatsApp / VIBER+7 (913) 394-95-93, Телефон
-
Контактное лицо:Навроцкий Петр Валерьевич
-
Адрес:ул.Березовая, 25 , Бердск, Новосибирская область, Россия
-
Email:info@teplograd54.ru
-
- Условия возврата и обмена
Стабилизатор напряжения для газового котла. Мощность нагрузки 888 ВА, диапазон сети 145—260 В, полная мощность во всем диапазоне сети, стабилизация напряжения вольтдобавочного типа, микропроцессорное управление, защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением, индикация аварийных ситуаций. Обеспечивает проверку и индикацию правильности фазировки и наличия потенциала на «земле», сигнализацию в случае перегорания входного предохранителя. Малогабаритный пластиковый корпус настенного исполнения. Экран индикации напряжения сети. Быстрое и простое подключение (не сложнее удлинителя). Аналог «China ХХХ-1500». Гарантия 5 лет. Застраховано «Ингосстрах» 3 000 000 руб. Рекомендован ведущими мировыми производителями для настенных и напольных котлов.
Стабилизатор напряжения для котла TEPLOCOM ST-888-И. Технические характеристики
1 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 600 | |
2 | Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течении 1 часа), ВА, не более | 888 | |
3 | Входное (сетевое) напряжение, В | 145...260 | |
4 | Выходное напряжение, В: | при входном напряжении 165...260В | 200...240 |
при входном напряжении 145...165B | более 170 | ||
5 | Пределы изменения нагрузки, %
|
0...100 | |
6 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В, | менее 170±3 более 242±3 |
|
7 | Напряжение между «Землей» и «Нулем» сетевого напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 4 раза в секунду, В, | более 10±1 | |
8 | Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, В, | менее 165±5 более 260±5 |
|
9 | Время переключения, мс, не более | 20 | |
10 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 3 | |
11 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 210х170х101 |
в упаковке | 216х228х106 | ||
12 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,4 (2,5) | |
13 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 | |
14 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
15 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Основные | |
---|---|
Производитель | TEPLOCOM |
Страна производитель | Россия |
Минимальное входное напряжение | 145.0 (В) |
Максимальное входное напряжение | 260.0 (В) |
Выходное напряжение | 220.0 (В) |
Номинальная мощность | 0.6 (кВт) |
Габаритные размеры | |
Длина | 101.0 (мм) |
Высота | 170.0 (мм) |
Ширина | 210.0 (мм) |
Вес | 2.4 (кг) |
- Цена: 5 270 руб.